NOMBRES | DOCUMENTO | CARGO | SALARIO BASICO | SUELDO | AUXILIO DE TRAN | DIAS TRABAJADOS | H/EXTRAS D | H/EXTRAS N | VALOR H/E/D | VALOR H/E/N | SALUD | PENSION | TOTAL DEVENGADO | TOTAL DTOS | NETO PAGAR | |
CAMILO | 1.030.255.669 | auxiliar | $ 567.500 | $ 567.500 | $ 67.000 | 30 | 12 | 5 | $ 35.469 | $ 20.690 | $ 24.946 | $ 21.048 | $ 690.659 | $ 45.995 | $ 644.664 | |
roberto | 1.030.255.669 | secretaria | $ 567.500 | $ 567.500 | $ 67.000 | 30 | 12 | 5 | $ 35.469 | $ 20.690 | $ 24.946 | $ 21.048 | $ 690.659 | $ 45.995 | $ 644.664 | |
carlos | 1.030.255.669 | JEFE | $ 567.500 | $ 567.500 | $ 67.000 | 30 | 12 | 5 | $ 35.469 | $ 20.690 | $ 24.946 | $ 21.048 | $ 690.659 | $ 45.995 | $ 644.664 | |
rico | 1.030.255.669 | directora | $ 567.500 | $ 567.500 | $ 67.000 | 30 | 12 | 5 | $ 35.469 | $ 20.690 | $ 24.946 | $ 21.048 | $ 690.659 | $ 45.995 | $ 644.664 | |
mario | 1.030.255.669 | auxiliar | $ 1.200.000 | $ 1.200.000 | $ 67.000 | 30 | 12 | 5 | $ 75.000 | $ 43.750 | $ 52.750 | $ 44.508 | $ 1.385.750 | $ 97.258 | $ 1.288.492 | |
esteban | 1.030.255.669 | secretaria | $ 567.500 | $ 567.500 | $ 67.000 | 30 | 12 | 5 | $ 35.469 | $ 20.690 | $ 24.946 | $ 21.048 | $ 690.659 | $ 45.995 | $ 644.664 | |
arturo | 1.030.255.669 | auxiliar | $ 567.500 | $ 567.500 | $ 67.000 | 30 | 12 | 5 | $ 35.469 | $ 20.690 | $ 24.946 | $ 21.048 | $ 690.659 | $ 45.995 | $ 644.664 | |
alberto | 1.030.255.669 | secretaria | $ 567.500 | $ 567.500 | $ 67.000 | 30 | 12 | 5 | $ 35.469 | $ 20.690 | $ 24.946 | $ 21.048 | $ 690.659 | $ 45.995 | $ 644.664 | |
hawer | 1.030.255.669 | JEFE | $ 567.500 | $ 567.500 | $ 67.000 | 30 | 15 | 5 | $ 44.336 | $ 20.690 | $ 25.301 | $ 21.348 | $ 699.526 | $ 46.649 | $ 652.877 | |
marcos | 1.030.255.669 | operador | $ 567.500 | $ 567.500 | $ 67.000 | 30 | 15 | 2 | $ 44.336 | $ 8.276 | $ 24.804 | $ 20.929 | $ 687.112 | $ 45.733 | $ 641.379 | |
yanpier | 1.030.255.669 | auxiliar | $ 567.500 | $ 567.500 | $ 67.000 | 30 | 15 | 2 | $ 44.336 | $ 8.276 | $ 24.804 | $ 20.929 | $ 687.112 | $ 45.733 | $ 641.379 | |
mario | 1.030.255.669 | secretaria | $ 567.500 | $ 567.500 | $ 67.000 | 30 | 15 | 2 | $ 44.336 | $ 8.276 | $ 24.804 | $ 20.929 | $ 687.112 | $ 45.733 | $ 641.379 | |
iznel | 1.030.255.669 | auxiliar | $ 567.500 | $ 567.500 | $ 67.000 | 30 | 15 | 2 | $ 44.336 | $ 8.276 | $ 24.804 | $ 20.929 | $ 687.112 | $ 45.733 | $ 641.379 | |
maria | 1.030.255.669 | secretaria | $ 567.500 | $ 567.500 | $ 67.000 | 30 | 15 | 2 | $ 44.336 | $ 8.276 | $ 24.804 | $ 20.929 | $ 687.112 | $ 45.733 | $ 641.379 | |
rosi | 1.030.255.669 | JEFE | $ 567.500 | $ 567.500 | $ 67.000 | 30 | 15 | 2 | $ 44.336 | $ 8.276 | $ 24.804 | $ 20.929 | $ 687.112 | $ 45.733 | $ 641.379 | |
PROMEDIO | $ 612.679 | $ 612.679 | $ 67.000 | $ 30 | $ 14 | $ 4 | $ 42.726 | $ 17.017 | $ 26.897 | $ 22.694 | $ 739.422 | $ 49.591 | $ 689.830 | |||
MAXIMO | $ 1.200.000 | $ 1.200.000 | $ 67.000 | $ 30 | $ 15 | $ 5 | $ 75.000 | $ 43.750 | $ 52.750 | $ 44.508 | $ 1.385.750 | $ 97.258 | $ 1.288.492 | |||
MINIMO | $ 567.500 | $ 567.500 | $ 67.000 | $ 30 | $ 12 | $ 2 | $ 35.469 | $ 8.276 | $ 24.804 | $ 20.929 | $ 687.112 | $ 45.733 | $ 641.379 |
martes, 31 de julio de 2012
nomina
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario